Deux plateformes régulées, deux logiques différentes. Coinhouse joue la carte du crypto pur et d'une société française agréée directement par l'AMF. Bitpanda mise sur la diversité (crypto, actions, ETF, métaux) et un dépôt dès 1 €. Les deux sont custodial et agréées MiCA. Le bon choix dépend de ton profil.
| Critère | Coinhouse | Bitpanda |
|---|---|---|
| Éditeur et origine | Coinhouse SAS, France (Paris), depuis 2014 | Bitpanda GmbH, Autriche (Vienne), depuis 2014 |
| Statut réglementaire | Agréé MiCA directement par l'AMF (A2026-013) | Agréé MiCA via passeport européen (Bitpanda GmbH, agrément autrichien FMA) |
| Type de plateforme | Crypto pur : Bitcoin et plusieurs dizaines de crypto-actifs, sans actions, ETF ni métaux | Multi-actifs : crypto, plus de 7 500 actions et 2 500 ETF réels détenus dans un compte-titres, métaux précieux |
| Ticket d'entrée | Ouverture gratuite. Premier achat ou ordre récurrent à partir de 20 € | Investissement à partir de 1 €. Dépôt ou retrait fiat en euros : minimum 10 € |
| Frais crypto | Compte Classique gratuit : achat 0,99 % via Compte Euro ou virement SEPA, 1,99 % par carte bancaire, vente 1,29 %, conversion crypto contre crypto 0,79 %, conversion stablecoin contre stablecoin 0,19 %, plus 0,12 € fixes par transaction concernée. Offre Investisseur à 118,80 € TTC par an, soit 9,90 € par mois avec engagement annuel ou 29 € TTC sans engagement, qui annule les frais sur les transactions éligibles jusqu'à 3 000 € par mois | Pas d'abonnement, frais intégrés au prix. Majoration annoncée d'environ 0,99 % sur le Bitcoin. Actions, ETF et ETC : frais fixes de 1 € par achat ou par vente |
| Conservation | Custodial, cold storage prioritaire, portefeuilles omnibus ne contenant que des fonds de clients, séparés des actifs propres de Coinhouse | Custodial, ségrégation des fonds, cold storage majoritaire, attestations de réserves |
| Retrait crypto vers wallet | Oui, frais réseau + 0,29 % (min 1,49 €, max 150 €) | Oui, gratuit côté Bitpanda, seuls les frais de réseau s'appliquent |
| Support en français | Équipe à Paris, du lundi au vendredi 9 h 30-12 h 30 et 13 h 30-18 h, formulaire, email et téléphone, rendez-vous conseiller possible | Chat en direct 24 h/24 et 7 j/7 après connexion, appel en français sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Pas de ligne entrante : Bitpanda rappelle |
| Carte de paiement | Non | Oui, Bitpanda Card (Visa) |
| Recours juridique | Société française (Paris) | Société européenne (Autriche) |
Chiffres repris de nos fiches Coinhouse et Bitpanda, toutes deux vérifiées le 05/09/2026, à partir des grilles tarifaires officielles. Les deux facturent en euros. Les frais, plans et spreads évoluent souvent et dépendent de la méthode de paiement : vérifie toujours le tarif du jour sur coinhouse.com et bitpanda.com avant d'ouvrir un compte.
Avant d'ouvrir un compte, lis l'analyse complète de chaque plateforme : frais détaillés, sécurité, limites honnêtes et points de vigilance.
Tu veux voir toutes les plateformes régulées côte à côte ? Le comparatif Où acheter et conserver du Bitcoin en France les met en tableau.
Certains liens de cette page peuvent être affiliés : Bitclair peut toucher une commission si tu ouvres un compte, sans surcoût pour toi. Cela ne change pas notre analyse.
Marc Devillers est l'éditeur de Bitclair. Il compare les plateformes pour acheter, conserver et utiliser du Bitcoin à partir des pages officielles, des agréments MiCA délivrés ou passeportés en France, des retours utilisateurs publics et d'une méthodologie en 6 axes publiée. Bitclair n'est pas un site de conseil en investissement.
En savoir plusComment Bitclair analyse les plateformes. Six axes publics, transparence totale.
Auteur identifié, ligne éditoriale, transparence sur l'affiliation. Aucun conseil patrimonial.
Seed phrase, PSAN, spread, PFU : 20 termes essentiels définis simplement, avec sources officielles.