Deux grandes plateformes internationales, toutes deux autorisées au titre de MiCA via le passeport européen, toutes deux custodial. La différence la plus utile n'est pas celle qu'on attend : Kraken publie sa commission de trading à l'avance, Coinbase ne publie pas de pourcentage unique. Dans les deux cas, le coût total d'un achat peut aussi inclure un spread et des frais de paiement, et se lit sur l'écran de confirmation avant validation.
| Critère | Coinbase | Kraken |
|---|---|---|
| Éditeur et origine | Coinbase Luxembourg S.A. pour l'Europe. Groupe américain coté au Nasdaq depuis avril 2021 | Payward Europe Solutions Limited pour l'Europe. Plateforme historique, lancée en 2011 |
| Statut réglementaire | Autorisée au titre de MiCA via passeport européen, agrément CSSF (Luxembourg). Date figurant sur la liste AMF : 20/06/2025 | Autorisée au titre de MiCA via passeport européen, agrément Banque centrale d'Irlande. Date figurant sur la liste AMF : 25/06/2025 |
| Pays de supervision | Luxembourg. Ni l'une ni l'autre n'est agréée directement par l'AMF | Irlande. Les voies de réclamation suivent le pays d'agrément |
| Commission de trading annoncée | Pas de pourcentage unique publié. Les frais varient selon le moyen de paiement, le montant et la localisation, et un spread peut être intégré au prix. Le montant s'affiche à la prévisualisation, avant validation | Achat instantané et achats récurrents : 1 % de commission de trading annoncée par Kraken. Cette commission n'est pas le coût total : des frais de paiement selon la méthode et un spread possible peuvent s'y ajouter, à lire avant validation |
| Interface avancée | Coinbase Advanced, carnet d'ordres maker/taker, sans spread intégré selon Coinbase | Kraken Pro, carnet d'ordres maker/taker, premier palier à 0,40 % maker et 0,80 % taker, dégressif selon le volume sur 30 jours |
| Dépôt en euros | Frais variables selon la méthode, non chiffrés par Coinbase | Dépôt par carte de débit en EUR dans l'EEE : 0,25 € plus 3,75 %, minimum 10 €. Dépôt SEPA : gratuit selon Kraken |
| Abonnement | Coinbase One, trois niveaux : Basic à 4,99 €/mois ou 49,99 €/an, zéro frais sur les transactions simples éligibles jusqu'à 500 €/mois ; Preferred à 24,99 €/mois ou 239,99 €/an, plafond 10 000 €/mois ; Premium à 249,99 €/mois, sans formule annuelle affichée, plafond annoncé comme illimité. Le spread reste applicable et les frais d'exécution des ordres limites sont exclus. Coinbase Advanced est exclu de l'avantage zéro frais, mais Preferred et Premium donnent droit à un remboursement distinct de 25 % des frais spot Advanced, plafonné à 100 $/mois pour Preferred, sans plafond annoncé pour Premium | Kraken+ : 4,99 € par mois ou 49,99 € par an. Frais de transaction nuls sur les achats, ventes et conversions dans la limite de 10 000 $ de volume par mois, uniquement sur l'application et le site Kraken, pas sur Kraken Pro. Le spread et les frais de paiement continuent de s'appliquer. Au-delà du plafond, la grille standard reprend |
| Conservation | Custodial. Retrait vers un wallet personnel possible, et recommandé pour le long terme | Custodial. Retrait vers un wallet personnel possible, et recommandé pour le long terme |
| Transparence des réserves | Pas de Proof of Reserves. Société cotée au Nasdaq, soumise à des obligations de publication financière | Publie des attestations de type Proof of Reserves. Ne remplace pas l'auto-conservation |
| Support en français | Interface en français et assistance téléphonique en français documentée | Centre d'aide en français. Agent francophone non garanti publiquement |
Tarifs Kraken vérifiés le 04/09/2026 directement sur les pages officielles : grille de frais pour le 1 % sur les achats instantanés et récurrents et pour le palier 0,40 % maker et 0,80 % taker, options de dépôt pour la carte de débit en EUR dans l'EEE et le SEPA, FAQ Kraken+ pour le prix de l'abonnement, son plafond de volume, les interfaces concernées et le maintien du spread et des frais de paiement. Données Coinbase reprises de notre fiche, vérifiée le 05/09/2026. Statuts réglementaires et support en français relevés sur la liste blanche de l'AMF le 27/08/2026. Les frais, paliers et spreads évoluent et dépendent de la méthode de paiement : vérifie toujours le tarif du jour sur coinbase.com et kraken.com avant d'ouvrir un compte.
Avant d'ouvrir un compte, lis l'analyse complète de chaque plateforme : frais détaillés, sécurité, limites honnêtes et points de vigilance.
Tu cherches plutôt une plateforme agréée directement par l'AMF ? L'Observatoire des plateformes autorisées en France distingue les agréments français des passeports européens.
Certains liens de cette page peuvent être affiliés : Bitclair peut toucher une commission si tu ouvres un compte, sans surcoût pour toi. Cela ne change pas notre analyse.
Marc Devillers est l'éditeur de Bitclair. Il compare les plateformes pour acheter, conserver et utiliser du Bitcoin à partir des pages officielles, des agréments MiCA délivrés ou passeportés en France, des retours utilisateurs publics et d'une méthodologie en 6 axes publiée. Bitclair n'est pas un site de conseil en investissement.
En savoir plusComment Bitclair analyse les plateformes. Six axes publics, transparence totale.
Auteur identifié, ligne éditoriale, transparence sur l'affiliation. Aucun conseil patrimonial.
Seed phrase, PSAN, spread, PFU : 20 termes essentiels définis simplement, avec sources officielles.